商品一覧
価格は2012年2月より適応
※冒頭( )内は税抜価格です
| ブレンドコーヒー(まろやかな中煎り) | 100g | 200g | 300g | 500g | ドリップ工房 |
| フォーシズン・ブレンド | 504(480) | 882(840) | 1323(1260) | 2100(2000) | 892(850) |
| クリスタル・ブレンド | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| ファンシー・ブレンド | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| キリマンスイート・ブレンド | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| モカマイルド・ブレンド | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| ナチュラル・ブレンド | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| モカフルーティー・ブレンド | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| シルキー・ブレンド | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| ハワイアン・ブレンド | 745(710) | 1365(1300) | 2047(1950) | 3255(3100) | 1260(1200) |
| ブルーマウンテン・ブレンド | 745 | 1365 | 2047 | 3255 | 1260 |
| ストレートコーヒー(中煎り・産地別) | 100g | 200g | 300g | 500g | ドリップ工房 |
| ブラジル・ファゼンダ | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| コロンビア・マイルド | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| エクアドル・ナチュラレッサ | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| ペルー・フェアトレード | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| スマトラ・マンデリン | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| エチオピアン・モカ | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| タンザニア・キリマンジャロ | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| グァテマラ・アンティグア | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| ブルーマウンテンNO1 | 1470(1400) | 2835(2700) | 4252(4050) | 6751(6430) | 2625(2500) |
| ハワイコナEXファンシー | 1470 | 2835 | 4252 | 6751 | 2625 |
| フレンチロースト(ほろ苦い深煎り) | 100g | 200g | 300g | 500g | ドリップ工房 |
| ブラジル・フレンチロースト | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| コロンビア・フレンチロースト | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| マンデリン・フレンチロースト | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| スパイシー・ブレンド | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| セピア・ブレンド | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| エスプレッソ・マイルド | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| アイスコーヒー・マイルド | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| アイスコーヒー・ビター | 504 | 882 | 1323 | 2100 | 892 |
| 水出しアイスコーヒー(パック式) | 3個入り | 5個入り | 10個入り |
| まろやかマイルド | 567(540) | 882(840) | 1680(1600) |
| ほろ苦ビター | 567 | 882 | 1680 |
| ギフトセット | コーヒー豆(挽)のセット | ドリップコーヒーのセット |
| おすすめコーヒーギフト | 2856 | 2886 |
| 水出しアイス&ホットコーヒーギフト | 2856 | 2886 |
| おすすめブルー・コーヒーギフト | 3339 | 3254 |
| ハワイアンブルー・ギフトセット | 3822 | 3622 |
| ブルーマウンテン・ギフトセット | 4410 | 4095 |
| ハワイアンコナ・ギフトセット | 4410 | 4095 |
| エクストラ・ギフトセット | 5880 | 5460 |












